Une recherche dans les fonds de référence
Lieux, livres et cultures populaires
Pour une adresse sélectionnée, utilisez l’annuaire. Pour chercher une notice, comparer des références ou explorer un fonds institutionnel, choisissez ici le type de document qui répond à votre question.

Choisir le bon point de départ
Un souvenir de télévision : commencez par le mode d’emploi d’une archive et distinguez diffusion, rediffusion et mise en ligne. Un sujet de dossier : partez d’un livre ou d’une référence de recherche, puis suivez ses sources. Une sortie : utilisez la notice pour identifier le lieu, puis confirmez l’ouverture et les conditions d’accueil auprès de l’établissement.
Les fonds n’ont pas tous le même périmètre ni la même date. Les métadonnées décrivent des documents ; elles ne donnent pas systématiquement accès au texte intégral. Le détail des sources et les conditions de réutilisation accompagnent les résultats.
Données et ressources documentées
Informations d’accès aux lieux — Acceslibre
Préparer une sortie dans les lieux culturels et commerces spécialisés de cette sélection à partir des réponses d’accès publiées.
Explorer les entrées et leurs sources
Les résultats proviennent des relevés indiqués ci-dessous. Les filtres géographiques concernent les lieux et les données territoriales. Les bibliographies, notions et travaux de recherche possèdent leur propre périmètre, précisé avec la source du fonds choisi.
27 résultats · page 1 sur 2 · jusqu’à 18 entrées affichées. Classement par département puis nom pour les lieux et communes, selon l’ordre du référentiel pour les autres fonds.
Préparer une sortie dans les lieux culturels et commerces spécialisés de cette sélection à partir des réponses d’accès publiées. La recherche porte sur les noms, adresses, communes, activités et SIRET publiés. Chaque critère d’accès conserve son sens propre.
| Lieu et activité publiée | Adresse publiée | Entrée principale | Consulter |
|---|---|---|---|
| 104 Centre culturel | 5 Rue Curial 75019 Paris Commune INSEE : 75119 | Plain-pied : Non, déclaré Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : 104 Fiche Acceslibre |
| Harmonia Mundi Librairie | 221 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris Commune INSEE : 75119 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Harmonia Mundi Fiche Acceslibre |
| La Cité de la Musique - Philharmonie de Paris Salle de spectacle | 221 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris Commune INSEE : 75119 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 90 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : La Cité de la Musique - Philharmonie de Paris Fiche Acceslibre |
| la Géode Cinéma | 26 Avenue Corentin Cariou 75019 Paris Commune INSEE : 75119 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : la Géode Fiche Acceslibre |
| Les Mots du Monde Librairie | 51 Rue de l'Ourcq 75019 Paris Commune INSEE : 75119 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Les Mots du Monde Fiche Acceslibre |
| Librairie Beit Hassofer Librairie | 143 Rue Manin 75019 Paris Commune INSEE : 75119 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Librairie Beit Hassofer Fiche Acceslibre |
| Librairie-Café Hello Librairie | 6 Boulevard d'Indochine 75019 Paris Commune INSEE : 75119 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Librairie-Café Hello Fiche Acceslibre |
| Librairie du Parc - Actes Sud Librairie | 211 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris Commune INSEE : 75119 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Librairie du Parc - Actes Sud Fiche Acceslibre |
| Librairie L'Arabesque Librairie | Rue d'Aubervilliers 75019 Paris Commune INSEE : 75119 | Plain-pied : Non renseigné Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Librairie L'Arabesque Fiche Acceslibre |
| Librairie Laumière Librairie | 39 Avenue de Laumière 75019 Paris Commune INSEE : 75119 | Plain-pied : Non, déclaré Largeur de porte : 90 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Librairie Laumière Fiche Acceslibre |
| Librairie MK2 quai de Loire Librairie | 19 Quai de la Loire 75019 Paris Commune INSEE : 75119 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 90 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Librairie MK2 quai de Loire Fiche Acceslibre |
| Librarie Longtemps Librairie | 22 Avenue Mathurin Moreau 75019 Paris Commune INSEE : 75119 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 90 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Librarie Longtemps Fiche Acceslibre |
| Maison d'Ennour Librairie | 35 Rue de Tanger 75019 Paris Commune INSEE : 75119 | Plain-pied : Non renseigné Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Maison d'Ennour Fiche Acceslibre |
| Maison de la Place des Fêtes Centre culturel | 10 Rue Augustin Thierry 75019 Paris Commune INSEE : 75119 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Maison de la Place des Fêtes Fiche Acceslibre |
| Mk2 Quai de Seine Cinéma | 14 Quai de la Seine 75019 Paris Commune INSEE : 75119 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 90 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Mk2 Quai de Seine Fiche Acceslibre |
| Parc de la Villette Centre culturel | 211 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris Commune INSEE : 75119 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 120 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Parc de la Villette Fiche Acceslibre |
| Pathé Villette Cinéma | 30 Avenue Corentin Cariou 75019 Paris Commune INSEE : 75119 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 90 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Pathé Villette Fiche Acceslibre |
| Pavillon Villette Salle de spectacle | 30 Avenue Corentin Cariou 75019 Paris Commune INSEE : 75119 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 90 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Pavillon Villette Fiche Acceslibre |
Source, dates et périmètre des informations d’accès
Source : Acceslibre, service public collaboratif sur l’accessibilité des établissements recevant du public. Réponses issues de l’export du 21 octobre 2026, récupéré le 22 octobre 2026. Les liens officiels sont repris de l’export avec URL du 20 octobre 2026, uniquement lorsque l’identifiant du lieu est identique dans les deux fichiers.
Sélection par activités publiées dans Acceslibre et par SIRET identique à une identité de l’annuaire ; périmètre géographique du site conservé. Les noms vides ou provisoires, les fiches sans code INSEE utilisable, sans réponse parmi les critères retenus ou sans lien officiel rapproché par UUID sont écartés. Les réponses de 58 champs documentés sont restituées ; la fiche officielle permet de consulter les autres informations disponibles.
Les réponses sont déclaratives. Le relevé ne publie pas de date de vérification propre à chaque réponse ; la date de l’export ne date donc pas une visite ou un contrôle sur place. « Non renseigné » reste distinct de « Non ». Une réponse isolée ne donne pas une évaluation globale de l’accessibilité et le site n’ajoute aucun classement.
Les filtres portent sur les réponses indiquées : entrée de plain-pied, largeur minimale de porte en centimètres, équipements d’accueil, stationnement et sanitaires. Les réponses d’un équipement restent à lire avec la présence de cet équipement et les autres éléments du trajet. Les informations pratiques actuelles sont à confirmer auprès du lieu et sur sa fiche Acceslibre.
Les liens avec l’annuaire d’entreprises utilisent exclusivement un SIRET identique publié dans les deux sources. Le suffixe décimal nul présent dans certains SIRET de l’export est retiré par traitement textuel ; aucune valeur manquante n’est reconstituée. Plusieurs fiches peuvent citer le même SIRET ; les noms et adresses de chaque fiche restent visibles. Les liens depuis une commune ou un autre lieu mènent à la sélection géographique, sans identifier automatiquement deux lieux comme un seul.
Jeu de données officiel Acceslibre · Consulter Acceslibre · Licence Ouverte 2.0.
