Une recherche dans les fonds de référence
Lieux, livres et cultures populaires
Pour une adresse sélectionnée, utilisez l’annuaire. Pour chercher une notice, comparer des références ou explorer un fonds institutionnel, choisissez ici le type de document qui répond à votre question.

Choisir le bon point de départ
Un souvenir de télévision : commencez par le mode d’emploi d’une archive et distinguez diffusion, rediffusion et mise en ligne. Un sujet de dossier : partez d’un livre ou d’une référence de recherche, puis suivez ses sources. Une sortie : utilisez la notice pour identifier le lieu, puis confirmez l’ouverture et les conditions d’accueil auprès de l’établissement.
Les fonds n’ont pas tous le même périmètre ni la même date. Les métadonnées décrivent des documents ; elles ne donnent pas systématiquement accès au texte intégral. Le détail des sources et les conditions de réutilisation accompagnent les résultats.
Données et ressources documentées
Informations d’accès aux lieux — Acceslibre
Préparer une sortie dans les lieux culturels et commerces spécialisés de cette sélection à partir des réponses d’accès publiées.
Explorer les entrées et leurs sources
Les résultats proviennent des relevés indiqués ci-dessous. Les filtres géographiques concernent les lieux et les données territoriales. Les bibliographies, notions et travaux de recherche possèdent leur propre périmètre, précisé avec la source du fonds choisi.
8 202 résultats · page 73 sur 456 · jusqu’à 18 entrées affichées. Classement par département puis nom pour les lieux et communes, selon l’ordre du référentiel pour les autres fonds.
Préparer une sortie dans les lieux culturels et commerces spécialisés de cette sélection à partir des réponses d’accès publiées. La recherche porte sur les noms, adresses, communes, activités et SIRET publiés. Chaque critère d’accès conserve son sens propre.
| Lieu et activité publiée | Adresse publiée | Entrée principale | Consulter |
|---|---|---|---|
| Ass Cinema le Colbert Cinéma | Grande Rue 23200 Aubusson Commune INSEE : 23008 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 90 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Ass Cinema le Colbert Fiche Acceslibre |
| Au Fil des Pages Librairie | 40 Grande Rue 23000 Guéret Commune INSEE : 23096 | Plain-pied : Non renseigné Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Au Fil des Pages Fiche Acceslibre |
| AUX BELLES IMAGES Librairie | 20 Rue Eugène France 23000 Guéret Commune INSEE : 23096 | Plain-pied : Non, déclaré Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : AUX BELLES IMAGES Fiche Acceslibre |
| BOURGA'PRESSE Librairie | 9 Rue Zizim 23400 Bourganeuf Commune INSEE : 23030 | Plain-pied : Non, déclaré Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : BOURGA'PRESSE Fiche Acceslibre |
| Cinema Alpha Cinéma | Rue de Rentière 23110 Évaux-les-Bains Commune INSEE : 23076 | Plain-pied : Non, déclaré Largeur de porte : 90 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Cinema Alpha Fiche Acceslibre |
| Cinéma Le Marchois Cinéma | 17 Rue des 2 Freres 23100 La Courtine Commune INSEE : 23067 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 180 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Cinéma Le Marchois Fiche Acceslibre |
| Feugere Corine Librairie | 1 Rue des Sabots 23800 Dun-le-Palestel Commune INSEE : 23075 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Feugere Corine Fiche Acceslibre |
| Gueret Presse Librairie | 7 Place Bonnyaud 23000 Guéret Commune INSEE : 23096 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Gueret Presse Fiche Acceslibre |
| L'Eden Cinéma | 4 Place Saint Jacques 23300 La Souterraine Commune INSEE : 23176 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 90 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : L'Eden Fiche Acceslibre |
| la bouquinerie vagabonde Librairie | 2 La Querlière 23160 Crozant Commune INSEE : 23070 | Plain-pied : Non renseigné Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : la bouquinerie vagabonde Fiche Acceslibre |
| Le Sénéchal Cinéma | 1 Rue du Sénéchal 23000 Guéret Commune INSEE : 23096 | Plain-pied : Non, déclaré Largeur de porte : 100 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Le Sénéchal Fiche Acceslibre |
| LIBRAIRIE L'APOTHICAIRE Librairie | 29 Place du Marche 23300 La Souterraine Commune INSEE : 23176 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : LIBRAIRIE L'APOTHICAIRE Fiche Acceslibre |
| Librairie La Licorne Librairie | 42 Grande Rue 23200 Aubusson Commune INSEE : 23008 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Librairie La Licorne Fiche Acceslibre |
| Maison de la Presse Felletin Librairie | 3 Grande Rue 23500 Felletin Commune INSEE : 23079 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Maison de la Presse Felletin Fiche Acceslibre |
| Micro-Folie Bénévent Grand-Bourg Centre culturel | 18 Rue de L’Oiseau 23210 Bénévent-l'Abbaye Commune INSEE : 23021 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Micro-Folie Bénévent Grand-Bourg Fiche Acceslibre |
| RELAY Librairie | Place de la Gare 23000 Guéret Commune INSEE : 23096 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : RELAY Fiche Acceslibre |
| Vies minuscules Librairie | 2 Rue Jules Sandeau 23000 Guéret Commune INSEE : 23096 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Vies minuscules Fiche Acceslibre |
| ADVENTICE Librairie | 17 Rue du Temple 24500 Eymet Commune INSEE : 24167 | Plain-pied : Non, déclaré Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : ADVENTICE Fiche Acceslibre |
Source, dates et périmètre des informations d’accès
Source : Acceslibre, service public collaboratif sur l’accessibilité des établissements recevant du public. Réponses issues de l’export du 21 octobre 2026, récupéré le 22 octobre 2026. Les liens officiels sont repris de l’export avec URL du 20 octobre 2026, uniquement lorsque l’identifiant du lieu est identique dans les deux fichiers.
Sélection par activités publiées dans Acceslibre et par SIRET identique à une identité de l’annuaire ; périmètre géographique du site conservé. Les noms vides ou provisoires, les fiches sans code INSEE utilisable, sans réponse parmi les critères retenus ou sans lien officiel rapproché par UUID sont écartés. Les réponses de 58 champs documentés sont restituées ; la fiche officielle permet de consulter les autres informations disponibles.
Les réponses sont déclaratives. Le relevé ne publie pas de date de vérification propre à chaque réponse ; la date de l’export ne date donc pas une visite ou un contrôle sur place. « Non renseigné » reste distinct de « Non ». Une réponse isolée ne donne pas une évaluation globale de l’accessibilité et le site n’ajoute aucun classement.
Les filtres portent sur les réponses indiquées : entrée de plain-pied, largeur minimale de porte en centimètres, équipements d’accueil, stationnement et sanitaires. Les réponses d’un équipement restent à lire avec la présence de cet équipement et les autres éléments du trajet. Les informations pratiques actuelles sont à confirmer auprès du lieu et sur sa fiche Acceslibre.
Les liens avec l’annuaire d’entreprises utilisent exclusivement un SIRET identique publié dans les deux sources. Le suffixe décimal nul présent dans certains SIRET de l’export est retiré par traitement textuel ; aucune valeur manquante n’est reconstituée. Plusieurs fiches peuvent citer le même SIRET ; les noms et adresses de chaque fiche restent visibles. Les liens depuis une commune ou un autre lieu mènent à la sélection géographique, sans identifier automatiquement deux lieux comme un seul.
Jeu de données officiel Acceslibre · Consulter Acceslibre · Licence Ouverte 2.0.
