Une recherche dans les fonds de référence
Lieux, livres et cultures populaires
Pour une adresse sélectionnée, utilisez l’annuaire. Pour chercher une notice, comparer des références ou explorer un fonds institutionnel, choisissez ici le type de document qui répond à votre question.

Choisir le bon point de départ
Un souvenir de télévision : commencez par le mode d’emploi d’une archive et distinguez diffusion, rediffusion et mise en ligne. Un sujet de dossier : partez d’un livre ou d’une référence de recherche, puis suivez ses sources. Une sortie : utilisez la notice pour identifier le lieu, puis confirmez l’ouverture et les conditions d’accueil auprès de l’établissement.
Les fonds n’ont pas tous le même périmètre ni la même date. Les métadonnées décrivent des documents ; elles ne donnent pas systématiquement accès au texte intégral. Le détail des sources et les conditions de réutilisation accompagnent les résultats.
Données et ressources documentées
Informations d’accès aux lieux — Acceslibre
Préparer une sortie dans les lieux culturels et commerces spécialisés de cette sélection à partir des réponses d’accès publiées.
Explorer les entrées et leurs sources
Les résultats proviennent des relevés indiqués ci-dessous. Les filtres géographiques concernent les lieux et les données territoriales. Les bibliographies, notions et travaux de recherche possèdent leur propre périmètre, précisé avec la source du fonds choisi.
8 202 résultats · page 61 sur 456 · jusqu’à 18 entrées affichées. Classement par département puis nom pour les lieux et communes, selon l’ordre du référentiel pour les autres fonds.
Préparer une sortie dans les lieux culturels et commerces spécialisés de cette sélection à partir des réponses d’accès publiées. La recherche porte sur les noms, adresses, communes, activités et SIRET publiés. Chaque critère d’accès conserve son sens propre.
| Lieu et activité publiée | Adresse publiée | Entrée principale | Consulter |
|---|---|---|---|
| Assoc Diocesaine Librairie | 19 Quai Gabriel Peri 19000 Tulle Commune INSEE : 19272 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Assoc Diocesaine Fiche Acceslibre |
| Aux Jeux De Mots Librairie | 1 Place du Jet d’Eau 19500 Meyssac Commune INSEE : 19138 | Plain-pied : Non renseigné Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Aux Jeux De Mots Fiche Acceslibre |
| Bibliothèque Municipale Librairie | Rue Du 19 Mars 1962 19600 Saint-Pantaléon-de-Larche Commune INSEE : 19229 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Bibliothèque Municipale Fiche Acceslibre |
| Bouquinerie Librairie | 2 Rue du Cimetière 19550 Lapleau Commune INSEE : 19106 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Bouquinerie Fiche Acceslibre |
| Brûlerie Corrézienne Librairie | 53 Avenue Victor Hugo 19000 Tulle Commune INSEE : 19272 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Brûlerie Corrézienne Fiche Acceslibre |
| BULLES DE PAPIER Librairie | 21 Rue Lieutenant Colonel Theodore Galinat 19100 Brive-la-Gaillarde Commune INSEE : 19031 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : BULLES DE PAPIER Fiche Acceslibre |
| Centre Culturel et de Loisirs de Brive Centre culturel | 31 Avenue Jean Jaures 19100 Brive-la-Gaillarde Commune INSEE : 19031 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Centre Culturel et de Loisirs de Brive Fiche Acceslibre |
| CGR Cinéma | 4 Avenue Jacques Et Bernadette Chirac 19100 Brive-la-Gaillarde Commune INSEE : 19031 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : CGR Fiche Acceslibre |
| Cinema le Carnot Cinéma | 66 Avenue Carnot 19200 Ussel Commune INSEE : 19275 | Plain-pied : Non, déclaré Largeur de porte : 180 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Cinema le Carnot Fiche Acceslibre |
| Cinéma Louis Jouvet Cinéma | 20 Place de la Liberation 19140 Uzerche Commune INSEE : 19276 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 90 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Cinéma Louis Jouvet Fiche Acceslibre |
| Cinéma Rex Cinéma | 3 Boulevard Gen Koenig 19100 Brive-la-Gaillarde Commune INSEE : 19031 | Plain-pied : Non, déclaré Largeur de porte : 180 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Cinéma Rex Fiche Acceslibre |
| Comix Bazar Librairie | 14 Rue De La Republique 19100 Brive-la-Gaillarde Commune INSEE : 19031 | Plain-pied : Non, déclaré Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Comix Bazar Fiche Acceslibre |
| Cultura Librairie | Avenue Pierre Mendes France 19100 Brive-la-Gaillarde Commune INSEE : 19031 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Cultura Fiche Acceslibre |
| Cultura Librairie | 9 Avenue De Paris 19100 Brive-la-Gaillarde Commune INSEE : 19031 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Cultura Fiche Acceslibre |
| Duvert Philippe Librairie | 4 Rue de la Fontaine 19510 Masseret Commune INSEE : 19129 | Plain-pied : Non renseigné Largeur de porte : Non renseignée | Lire les réponses d’accès : Duvert Philippe Fiche Acceslibre |
| E.Leclerc Espace Culturel Librairie | Route de Ponty 19200 Ussel Commune INSEE : 19275 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : E.Leclerc Espace Culturel Fiche Acceslibre |
| E.Leclerc Espace Culturel Librairie | Rue du Fouret 19000 Tulle Commune INSEE : 19272 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : E.Leclerc Espace Culturel Fiche Acceslibre |
| Hyper Plein Ciel Interactive Papeterie Librairie | 14 Avenue Jean Charles Rivet 19100 Brive-la-Gaillarde Commune INSEE : 19031 | Plain-pied : Oui, déclaré Largeur de porte : 80 cm déclarés | Lire les réponses d’accès : Hyper Plein Ciel Interactive Papeterie Fiche Acceslibre |
Source, dates et périmètre des informations d’accès
Source : Acceslibre, service public collaboratif sur l’accessibilité des établissements recevant du public. Réponses issues de l’export du 21 octobre 2026, récupéré le 22 octobre 2026. Les liens officiels sont repris de l’export avec URL du 20 octobre 2026, uniquement lorsque l’identifiant du lieu est identique dans les deux fichiers.
Sélection par activités publiées dans Acceslibre et par SIRET identique à une identité de l’annuaire ; périmètre géographique du site conservé. Les noms vides ou provisoires, les fiches sans code INSEE utilisable, sans réponse parmi les critères retenus ou sans lien officiel rapproché par UUID sont écartés. Les réponses de 58 champs documentés sont restituées ; la fiche officielle permet de consulter les autres informations disponibles.
Les réponses sont déclaratives. Le relevé ne publie pas de date de vérification propre à chaque réponse ; la date de l’export ne date donc pas une visite ou un contrôle sur place. « Non renseigné » reste distinct de « Non ». Une réponse isolée ne donne pas une évaluation globale de l’accessibilité et le site n’ajoute aucun classement.
Les filtres portent sur les réponses indiquées : entrée de plain-pied, largeur minimale de porte en centimètres, équipements d’accueil, stationnement et sanitaires. Les réponses d’un équipement restent à lire avec la présence de cet équipement et les autres éléments du trajet. Les informations pratiques actuelles sont à confirmer auprès du lieu et sur sa fiche Acceslibre.
Les liens avec l’annuaire d’entreprises utilisent exclusivement un SIRET identique publié dans les deux sources. Le suffixe décimal nul présent dans certains SIRET de l’export est retiré par traitement textuel ; aucune valeur manquante n’est reconstituée. Plusieurs fiches peuvent citer le même SIRET ; les noms et adresses de chaque fiche restent visibles. Les liens depuis une commune ou un autre lieu mènent à la sélection géographique, sans identifier automatiquement deux lieux comme un seul.
Jeu de données officiel Acceslibre · Consulter Acceslibre · Licence Ouverte 2.0.
